Records du Club
Benjamin Garçon Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
40m | Pauwels Théau | 7"05 | 2013 |
4x200m | Blondieau Noah - Medici Leandro - Carlier Zachary - Pauwels Théau | 2'32"59 | 2013 |
60m | Pottiez François | 8"99 | 1991 |
Hauteur | Sorriaux Bryan | 1.05m | 2000 |
Longueur (Avec planche) | Andriessens Tibo | 3.62m | 2016 |
Longueur (Sans planche) | Dupond Raphael | 4.12m | 1998 |
Poids | Wuestenberghs Terrence | 9.31m | 2011 |
Triathlon | Dupond Raphael | 1437pts | 1998 |
Benjamin Garçon Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Plumat Mathias | 3'37"06 | 2010 |
4x60m | Vandenbosch Gilles - Defosse Arno - Dambrin Baptiste - Lete Gauthier | 37"39 | 2009 |
600m | Girard Axel | 1'57"48 | 2012 |
60m | Pottiez François | 8"99 | 1991 |
Balle de Hockey | Wuestenberghs Terrence | 38.47m | 2011 |
Hauteur | Andriessens Tibo | 1.25m | 2016 |
Longueur (Avec planche) | Girard Axel | 3.66m | 2012 |
Longueur (Sans planche) | Dupont Raphaël | 4.2m | 1998 |
Poids | Andriessens Tibo | 11.13m | 2016 |
Tétrathlon | Andriessens Tibo | 1832pts | 2016 |
Triathlon | Pottiez François | 1283pts | 1991 |
Benjamine Fille indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Trevisan Laurine | 4'20"41 | 2006 |
40m | Depinois Eline | 7"13 | 2009 |
4x200m | Defosse Lola - Gonne Sarah - M Kadem Mahera - Fer | 2'34"48 | 2013 |
60m | Lhote Elisa | 9"52 | 2017 |
Hauteur | Lhote Elisa | 1.15m | 2017 |
Longueur (Sans planche) | M Kadem Mahera | 3.45m | 2013 |
Longueur (Avec planche) | Lhote Elisa | 3.51m | 2017 |
Poids | Ommenetti Jessica | 8.57m | 1999 |
Tétrathlon | De Paoli Fiona | 657pts | 2005 |
Triathlon | Barham Salma | 1101pts | 2011 |
Benjamine Fille Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Neirynck Kathleen | 3'51"30 | 2010 |
4x60m | Barham Salma - Giraldo Hélène - Henno Lisa - Picca Manon | 38"83 | 2011 |
600m | Barkache Hiba | 1'57"25 | 2019 |
60m | Lhote Elisa | 9"17 | 2017 |
Balle de Hockey | Neirynck Kathleen | 28.41m | 2010 |
Hauteur | Depinois Eline | 1.25m | 2009 |
Longueur (Avec planche) | Lhote Elisa | 3.77m | 2017 |
Longueur (Sans planche) | Noël Samantha | 3.95m | 2000 |
Poids | Neirynck Kathleen | 10.31m | 2010 |
Tétrathlon | Lhote Elisa | 1809pts | 2017 |
Triathlon | Depinois Eline | 1158pts | 2009 |
Pupille Garçon Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Hecquet Lilian | 3'21"47 | 2014 |
40m | Coupez Alessio | 7"26 | 2015 |
40mH | 0"00 | | |
4x200m | Dubru Valentin - Girard Axel - Hecquet Lillian - Blondieau Noah | 2'07"74 | 2014 |
60m | Dupont Raphaël | 8"58 | 2000 |
60mHaies | Andriessens Tibo | 10"86 | 2018 |
Hauteur | Dupont Raphaël | 1.31m | 1999 |
Longueur | Dupont Raphaël | 4.25m | 2000 |
Poids | Hourriez Maximilien | 9.93m | 2005 |
Tétrathlon | Defosse Arno | 1446pts | 2011 |
Triathlon | Girard Axel | 1476pts | 2014 |
Pupille Garçon Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Hecquet Lilian | 3'06"17 | 2014 |
4x60m | Hecquet Lilian - Girard Axel - Dubru Valentin - Mariage Owen | 34"48 | 2014 |
60m | Lai Julien | 8"59 | 2018 |
60mHaies | Andriessens Tibo | 10"98 | 2018 |
800m | Delcroix François | 3'07"40 | 1988 |
Balle de Hockey | Andriessens Tibo | 46.48m | 2018 |
Disque | Ferri Giovanni | 27.72m | 2012 |
Hauteur | Deroubaix Nicolas | 1.4m | 2010 |
Longueur | Girard Axel | 4.58m | 2014 |
Poids | Hourriez Maximilien | 10.13m | 2005 |
Tétrathlon | Lai Julien | 2409pts | 2018 |
Triathlon | Pottiez François | 1401pts | 1993 |
Pupille Fille Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Depas Zoé | 3'29"78 | 2019 |
40m | Lhote Elisa | 6"46 | 2019 |
40mH | Lhote Elisa | 8"05 | 2019 |
4x200m | Barham Salma - Cossez Perrine - Henno Lisa - Schoemaker Liefde | 2'06"10 | 2013 |
60m | Cossez Perrine | 8"62 | 2013 |
60mHaies | Henno Lisa | 11"11 | 2014 |
Hauteur | Lhote Elisa | 1.39m | 2018 |
Longueur | Henno Lisa/ Cossez Perrine | 4.04m | 2014 |
Poids | Ommenetti Jessica | 8.46m | 2000 |
Tétrathlon | Depinois Eline | 1728pts | 2011 |
Triathlon | Cossez Perrine | 1420pts | 2013 |
Pupille Fille Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Vanthournout Alys | 3'10"60 | 2017 |
4x60m | Cossez Perrine - Barham Salma - Henno Lisa - Schoemaker Liefde | 33"96 | 2013 |
60m | Cossez Perrine | 8"42 | 2013 |
60mHaies | Barham Salma | 10"33 | 2013 |
800m | Di Maggio Magali | 4'14"98 | 1990 |
Balle de Hockey | Neirynck Kathleen | 49.08m | 2012 |
Disque | Dendal Clothilde | 22.45m | 2012 |
Hauteur | Depinois Eline | 1.5m | 2011 |
Longueur | Daie Laudys | 4.43m | 2009 |
Poids | Dendal Clothilde | 9.72m | 2012 |
Tétrathlon | Cossez Perrine | 2202pts | 2013 |
Minime Garçon Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Girad Axel | 3'03"18 | 2016 |
150m | Carlier Arthur | 20"12 | 2013 |
40m | Medici Nando | 5"89 | 2013 |
40mH | Thiry Erwan | 8"71 | 2018 |
4x200m | Carlier Arthur - Medici Nando - Defosse Arno - Dambrin Baptiste | 1'56"35 | 2013 |
60m | Girad Axel | 8"18 | 2016 |
60mHaies | Andriessens Tibo | 10"20 | 2019 |
Hauteur | Douillez Emmerick | 1.54m | 2000 |
Longueur | Sorriaux Jefferson | 4.98m | 2000 |
Pentathlon | Sorriaux Jefferson | 2916pts | 1999 |
Perche | Mourin Jean | 2.30m | 2022 |
Poids | Sorriaux Jefferson | 10.84m | 2000 |
Triathlon | Girard Axel | 1926pts | 2016 |
Minime Garçon Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Kwizera Aloys | 2'51"99 | 2005 |
150m | Quentin Loris | 18"44 | 2021 |
150mHaies | Girard Axel | 20"65 | 2016 |
200m | Henno Damien | 25"30 | 1990 |
300m | Girard Axel | 39"77 | 2016 |
4x80m | Carlier Arthur - Medici Nando - Defosse Arno - Dulieu Valéry | 39"99 | 2013 |
800m | Doye Harold | 2'22"81 | 1988 |
80m | Quentin Loris | 9"84 | 2021 |
80mHaies | Quentin Loris | 12"02 | 2021 |
Disque (1,000kg) | Plumat Sofian | 21.92m | 2012 |
Disque | Ferri Giovanni | 36.31m | 2014 |
Hauteur | Quentin Loris | 1.75m | 2021 |
Javelot | Andriessens Tibo | 38.77m | 2021 |
Longueur | Sorriaux Jefferson | 5.66m | 2000 |
Pentathlon | Quentin Loris | 3841pts | 2021 |
Perche | Ianora Ilario | 2.84m | 2021 |
Poids | Hourriez Maximilien | 12.4m | 2007 |
Minime Fille Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Vanthournout Alys | 3'14"54 | 2019 |
150m | Schoemaker Liefde | 20"26 | 2015 |
40m | Bruno Fiona | 6"09 | 2014 |
40mH | Depinois Eline | 7"48 | 2013 |
4x200m | Grenier May-Lee - Mattina Lola - Defosse Maéva - Delcourt Mélanie | 1'57"61 | 2011 |
60m | Schoemaker Liefde | 8"25 | 2015 |
60mHaies | Henno Lisa | 10"07 | 2016 |
Hauteur | Depinois Eline | 1.53m | 2013 |
Longueur | Cardinael Florence | 4.75m | 1996 |
Pentathlon | Delcourt Mélanie | 2858pts | 2011 |
Perche | Dendal Maïté | 1.9m | 2000 |
Poids | Dauge Océane | 11.62m | 2018 |
Tétrathlon | Locrel Anne-julie | 3159pts | 1999 |
Triathlon | Dauge Océane | 1842pts | 2019 |
Minime Fille Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Vanthournout Alys | 3'10"64 | 2019 |
150m | Schoemaker Liefde | 19"53 | 2015 |
150mHaies | Henno Lisa | 22"67 | 2016 |
300m | Schoemaker Liefde | 41"09 | 2015 |
4x80m | Schoemaker Liefde - Barham Salma - Henno Lisa - Collier Celia | 43"07 | 2015 |
60mHaies | Depinois Eline | 10"06 | 2013 |
800m | Di Maggio Magali | 2'33"70 | 1990 |
80m | Cooper May Lee | 10"50 | 2011 |
Disque | Dauge Océane | 30.5m | 2019 |
Hauteur | Depinois Eline | 1.62m | 2013 |
Javelot | Neirynck Kathleen | 29.85m | 2014 |
Longueur | Locrel Anne-Julie | 5.09m | 1999 |
Pentathlon | Locrel Anne-julie | 3273pts | 1999 |
Perche | Barham Salma | 2.2m | 2015 |
Poids | Dauge Océane | 12.49m | 2019 |
Triathlon | Berlemont M. | 2187pts | 2005 |
Cadet Garçon Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Plumat Sofian | 2'39"59 | 2014 |
1500m | Kwizera Aloys | 4'33"67 | 2006 |
200m | Carlier Arthur | 23"03 | 2015 |
300m | Discart Yoann | 38"05 | 2005 |
400m | Medici Nando | 53"86 | 2015 |
4x200m | Medici Nando - Carlier ArthurArthur - Davies Mathieu - Dambrin Baptiste | 1'36"47 | 2015 |
60m | Carlier Arthur | 7"30 | 2015 |
60mHaies | Quentin Loris | 8"22 | 2023 |
800m | Plumat Sofian | 2'04"27 | 2014 |
Hauteur | Douillez Emmerick | 1.8m | 2002 |
Hexathlon | Tibo Andriessens | 3685pts | 2022 |
Longueur | Davies Matthieu | 6.73m | 2015 |
Perche | Julien Lai | 3.60m | 2022 |
Poids | Hourriez Maximillien | 14.57m | 2008 |
Triathlon | Schram Hugo | 1249pts | 2013 |
Triple-saut | Sorriaux Jefferson | 10.74m | 2000 |
Pentathlon | Quentin Loris | 3037 | 2023 |
Cadet Garçon Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Plumat Sofian | 2'42"18 | 2014 |
100m | Osset Loïc | 11"37 | 2024 |
100m Haies | Cooper Xavier | 14"47 | 1986 |
1500m | Grandjean Frédéric | 4'18"78 | 1990 |
1500m Steeple | Lengelé Antoine | 4'45"45 | 2018 |
2000m | Lengelé Antoine | 6'02"82 | 2018 |
200m | Cooper Xavier | 22"40 | 1986 |
300m | Plumat Romain | 36"96 | 2006 |
300m Haies | Cooper Xavier | 39"23 | 1986 |
3km Marche | Potiaux Nicolas | 19'38"39 | 2018 |
400m | Discart Yoann | 53"33 | 2005 |
4x100m | Delor | 45"39 | 2008 |
4x800m | | 8'42"64 | 1985 |
800m | Plumat Sofian | 2'01"34 | 2014 |
Disque | Hourriez Maximilien | 55.47m | 2009 |
Hauteur | Douillez Emmerick | 1.87m | 2002 |
Heure | Quevit Alexandre | 12.281m | 2009 |
Javelot | Girard Axel | 47.47m | 2018 |
Longueur | Cooper Xavier | 6.86m | 1986 |
Marteau | Hourriez Maximilien | 48.32m | 2009 |
mile | Kwizera Aloys | 4'53"68 | 2006 |
Octathlon | Girard Axel | 4809pts | 2018 |
Pentathlon | Cooper Xavier | 3088pts | 1986 |
Perche | Girard Axel | 3.6m | 2018 |
Poids | Hourriez Maximilien | 14.26m | 2009 |
Relais Olympique | | 4'22"33 | |
Relais Suédois | Medici Nando - Carlier Arthur - Schram Hugo - Plumat Sofian | 2'09"87 | 2014 |
Triple-saut | N senga Jonathan | 12.78m | 1988 |
Cadet Fille Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
200m | Schoemaker Liefde | 25"17 | 2017 |
300m | Schoemaker Liefde | 40"08 | 2017 |
400m | Schoemaker Liefde | 57"75 | 2017 |
4x200m | | 1'50"31 | 2006 |
60m | Schoemaker Liefde | 7"95 | 2016 |
60mHaies | Florine Vreux | 9"44 | 2022 |
800m | Schoemaker Liefde | 2'21"15 | 2016 |
Hauteur | Depinois Eline | 1.67m | 2015 |
Longueur | Soebbotina Alissa | 5.5m | 2006 |
Pentathlon | Vreux Florine | 2845pts | 2022 |
Perche | Zitolo Mélody | 2.6m | 2000 |
Poids | Dendal Clothilde | 10.69m | 2016 |
Triathlon | Cooper May lee | 1634pts | 2012 |
Triple-saut | Soubbotina Alissa | 10.71m | 2005 |
Cadet Fille Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Pourcelet Aline | 3'13"76 | 2005 |
100m | Schoemaker Liefde | 12"53 | 2016 |
1500m | Gonne Sarah | 4'58"89 | 2019 |
1500m Steeple | Lengelé Alice | 5'41"86 | 2019 |
2000m | Gonne Sarah | 7'04"89 | 2019 |
200m | Schoemaker Liefde | 25"36 | 2016 |
300m | Schoemaker Liefde | 39"26 | 2017 |
300m Haies | Bruno Fiona | 48"64 | 2016 |
3km Marche | Zitolo Margot | 22'28"06 | 2017 |
400m | Schoemaker Liefde | 55"47 | 2017 |
4x100m | Lily-Rose Delcroix, Lucile Renaux, Vancoppenolle Cheryne et Léa Soudant | 51"54 | 2023 |
4x200m | | 1'54"63 | 2000 |
4x800m | Scutnaire Léa, Lengelé Alice, Gonne Sarah, François Eva | 9'50"10 | 2019 |
800m | Scutnaire Léa | 2'20"04 | 2019 |
80mHaies | Depinois Eline | 12"51 | 2014 |
Disque | Dendal Clothilde | 27.98m | 2016 |
Hauteur | Depinois Eline | 1.71m | 2015 |
Hexathlon | Soubbotina Alissa | 3585pts | 2006 |
Javelot | Neirynck Katleen | 37.09m | 2015 |
Longueur | Soubbotina Alissa | 5.36m | 2008 |
Marteau | Domaniecki Celine | 18.6m | 2012 |
Perche | Zitolo Mélody | 2.91m | 2001 |
Poids | Dendal Clothilde | 11.19m | 2016 |
Relais Olympique | | 4'24"54 | |
Relais Suédois | | 2'28"48 | |
Triple-saut | Soubbotina Alissa | 10.31m | 2006 |
Scolaire Garçon Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Hecquet Lilian | 2'39"78 | 2020 |
1500m | Grandjean Frédéric | 4'11"36 | 1991 |
200m | Carlier Arthur | 22"35 | 2017 |
300m | Plumat Romain | 36"01 | 2008 |
400m | Plumat Romain | 50"91 | 2008 |
60m | Cooper Xavier | 7"03 | 1988 |
60mHaies | Quentin Loris | 8"14 | 2025 |
800m | Hecquet Lilian | 1'59"86 | 2020 |
Hauteur | Andriessens Tibo | 1.86m | 2023 |
Heptathlon | Andriessens Tibo | 4588pts | 2023 |
Longueur | Cooper Xavier | 6.94m | 1988 |
Perche | Fourneau Lionel | 3.8m | 2002 |
Poids | Hourriez Maximillien | 14.58m | 2010 |
Triathlon | Plumat Romain | 1758pts | 2008 |
Triple-saut | Hennequart Marc | 10.13m | 2005 |
Scolaire Garçon Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Wauters Steve | 2'45"20 | 1988 |
100m | Cooper Xavier | 10"81 | 1988 |
110m Haies | Quentin Loris | 14"90 | 2024 |
1500m | Lengelé Arthur | 4'08"76 | 2024 |
2000m | Lengelé Antoine | 5'51"35 | 2019 |
2000m Steeple | Lengelé Antoine | 6'22"07 | 2019 |
200m | Plumat Romain | 22"01 | 2008 |
3000m | Lengelé Antoine | 9'32"24 | 2019 |
300m | Plumat Romain | 34"90 | 2008 |
300m Haies | N Senga Jonathan | 37"62 | 1990 |
3km Marche | Hume Christophe | 15'12"70 | 1991 |
400m | Plumat Romain | 49"67 | 2008 |
400m Haies | Hennequart Marc | 57"08 | 2005 |
4x100m | osga | 45"10 | 1988 |
4x400m | 0'00"00 | | |
4x800m | Grandjean-Doye-Fontaine-Vanthournout | 8'20"80 | 1991 |
800m | Schollaert Ulrich | 1'57"37 | 2024 |
Disque | Hourriez Maximilien | 52.33m | 2011 |
Hauteur | Davies Matthieu | 1.8m | 2017 |
Javelot | Dulieu Valery | 48.19m | 2017 |
Longueur | Davies Matthieu | 7.14m | 2017 |
Marteau | Hourriez Maximilien | 49.6m | 2011 |
Nonathlon | Quentin Loris | 5242pts | 2024 |
Perche | Vliers H | 4m | 1991 |
Poids | Hourriez Maximilien | 15.09m | 2011 |
Relais Olympique | | 3'48"81 | |
Relais Suédois | | 2'08"30 | |
Triple saut | Quentin Loris | 12m32 | 2024 |
Décathlon | Girard Axel | 6679 pts | 2020 |
Scolaire Fille Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
200m | Bouillon Prescilia | 26"36 | 2008 |
300m | Bruno Fiona | 43"31 | 2018 |
400m | Bruno Fiona | 60"71 | 2018 |
60m | De blauwe Cécile | 8"01 | 2001 |
60mHaies | Depinois Eline | 9"31 | 2017 |
800m | Kouassi Aka Océane | 2'23"09 | 2019 |
Hauteur | Depinois Eline / Renaux Lucile | 1.67m | 2016 / 2025 |
Longueur | Soubbotina Alissa | 5.49m | 2007 |
Pentathlon | Soubbotina Alissa | 3164pts | 2007 |
Perche | Zitolo Mélody | 3m | 2002 |
Poids (4kg) | Ommenetti Jessica | 10.08m | 2007 |
Poids (3kg) | Dendal Clothilde | 12.34m | 2018 |
Triple-saut | Soubbotina Alissa | 9.85m | 2007 |
Scolaire Fille Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Scutnaire Léa | 2'55"42 | 2021 |
100m | Museur Calista | 12"49 | 2021 |
100m Haies | Depinois Eline | 15"07 | 2017 |
2000m | Lengelé Alice | 7'09"23 | 2021 |
200m | Museur Calista | 25"79 | 2021 |
3000m | Lombard Maximilienne | 11'28"30 | 2019 |
300m | Bednarek Pauline | 44"62 | 2006 |
300m Haies | Palermo Rossana | 50"64 | 1990 |
400m | Scutnaire Léa | 58"67 | 2021 |
400m Haies | Bruno Fiona | 65"68 | 2018 |
4x100m | Domaniecki | 51"52 | 0 |
800m | Scutnaire Léa | 2'13"06 | 2021 |
Disque | Taïta Alexandra | 36.9m | 1989 |
Hauteur | Soubbotina Alissa | 1.73m | 2008 |
Heptathlon | Soubbotina Alissa | 4661pts | 2008 |
Hexathlon | Soubbotina Alissa | 4161pts | 2008 |
Javelot | Neirynck Kathleen | 43.53m | 2018 |
Longueur | Soubbotina Alissa | 5.61m | 2008 |
Marteau | Domaniecki Céline | 22.96m | 2013 |
Perche | Bednarek Pauline | 2.85m | 0 |
Poids (4kg) | Ommenetti Jessica | 10.12m | 0 |
Poids (3kg) | Dendal Clothilde | 12.31m | 2018 |
Relais Suédois | | 2'27"93 | |
Triple-saut | Soubbotina Alissa | 10.95m | 2008 |
4 x 800m | Scutnaire Léa-Lombard Maximilienne-Gonne Sarah-François Eva | 9'39"46 | 2020 |
1500m | Vanthournout Alys | 4'59"64 | 2022 |
Junior Garçon Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Willocq Florian | 2'34"87 | 2018 |
1500m | Willocq Florian | 4'07"52 | 2018 |
200m | N Senga Jonathan | 22"30 | 1991 |
300m | Quévit Alexandre | 40"85 | 2013 |
400m | Lepoint Didier | 50"92 | 1986 |
60m | Cooper Xavier | 6"98 | 1990 |
60mHaies | N Senga Jonathan | 8"00 | 1992 |
800m | Willocq Florian | 1'58"23 | 2025 |
Longueur | Davies Matthieu | 7.05m | 2018 |
Perche | Girard Axel | 3.84m | 2022 |
Triple-saut | Louis Charles | 14.33m | 1991 |
Junior Garçon Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Willocq Florian | 2'31"68 | 2018 |
100m | Cooper Xavier | 10"79 | 1989 |
110m Haies | N Senga Jonathan | 14"14 | 1992 |
1500m | Willocq Florian | 3'57"97 | 2018 |
2000m | Willocq Florian | 5'36"61 | 2018 |
200m | Plumat Romain | 21"98 | 2009 |
3000m | Faille Grégory | 8'40"30 | 1991 |
300m | Hennequart Marc | 36"79 | 2006 |
400m | N Senga Jonathan | 48"64 | 1992 |
400m Haies | N Senga Jonathan | 52"70 | 1991 |
5000m | Faille Grégory | 15'01"38 | 1991 |
800m | Hecquet Lilian | 1'50"72 | 2022 |
Disque | Maton David | 35.34m | 1991 |
Hauteur | Girard Axel | 1.84m | 2021 |
Javelot | Girad Axel | 48.19m | 2022 |
Longueur | Davies Mathieu | 7.07m | 2018 |
Perche | Girard Axel | 3.9m | 2021 |
Poids | Deffrasnes L. | 12.97m | 2005 |
Triple-saut | Louis Charles | 14.62m | 1992 |
Décathlon | Girard Axel | 6494 Points | 2021 |
Junior Fille Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Kouassi Aka Océane | 3'07"14 | 2020 |
1500m | Hernould Deborah | 5'18"37 | 2001 |
200m | Bouillon Prescilia | 26"91 | 2010 |
300m | Bruno Fiona | 42"57 | 2019 |
400m | Léa Scutnaire | 60"78 | 2023 |
60m | Soubbotina Alissa | 8"13 | 2009 |
60mHaies | Soubbotina Alissa | 9"43 | 2009 |
800m | Scutnaire Léa | 2'19"26 | 2022 |
Hauteur | Dehut Vinciane | 1.7m | 1990 |
Longueur | Soubbotina Alissa | 5.25m | 2008 |
Pentathlon | Soubbotina Alissa | 3331pts | 2009 |
Perche | Bednarek Pauline | 2.6m | 2009 |
Poids | Ommenetti Jessica | 10.39m | 2009 |
Triple-saut | Defosse Maeva | 9.85m | 2018 |
Junior Fille Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1000m | Paulart Amélie | 3'06"67 | 2023 |
100m | Bouillon Prescilia | 13"27 | 2009 |
100m Haies | Depinois Eline | 15"93 | 2018 |
200m | Bouillon Prescilia | 26"81 | 2010 |
300m | Bruno Fiona | 43"62 | 2019 |
400m | Bruno Fiona | 59"71 | 2019 |
400m Haies | Bruno Fiona | 66"10 | 2019 |
Disque | Taïta Alexandra | 37.02m | 1990 |
Hauteur | Dehut Vinciane | 1.71m | 1990 |
Heptathlon | Bednarek Pauline | 2962pts | 2009 |
Javelot | Taïta Alexandra | 35.5m | 1991 |
Longueur | Soubbotina Alissa | 5.11m | 2009 |
Perche | Bednarek Pauline | 3.06m | 2009 |
Poids | Ommenetti Jessica | 10.62m | 2008 |
Triple-saut | Defosse Maeva | 9.94m | 2018 |
1500m | François Eva | 4'54"07 | 2022 |
3000m | Lombard Maximilienne | 10'49"19 | 2022 |
800m | Scutnaire Léa | 2'16"06 | 2023 |
2000m | Lombard Maximilienne | 6'59"53 | 2021 |
5000m | Lombard Maximilienne | 20'12"51 | 2021 |
Senior Homme Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
800m | Hecquet Lilian | 1'57"87 | 2025 |
1000m | Willocq Florian | 2'31"47 | 2019 |
1500m | Willocq Florian | 3'53"22 | 2024 |
200m | Labie Dominique | 22"00 | 1993 |
300m | Scuflaire Kyllian | 39"40 | 2015 |
4x200m | T.C. | 1'38"85 | 0 |
60m | Debacker Maxime | 7"12 | 2024 |
60mHaies | N Senga Jonathan | 8"06 | 1993 |
Longueur | Cooper Xavier | 7.65m | 1991 |
Poids | Pochet Eugène | 10.73m | 2001 |
Triple-saut | Cappedu M. | 11.86m | 2004 |
400m | Debacker Maxime | 49"78 | 2025 |
Senior Homme Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
10000m | El Ouassi Redouane | 31'15"39 | 1999 |
1000m | Willocq Florian | 2'30"34 | 2019 |
100m | Cooper Xavier | 10"51 | 1993 |
110m Haies | N Senga Jonathan | 13"78 | 1993 |
1500m | Willocq Florian | 3'43"63 | 2023 |
2000m | 0'00"00 | | |
200m | Cooper Xavier | 21"34 | 1993 |
3000m | El Ouassi Redouane | 8'52"77 | 1999 |
3000m Steeple | Colmant Sébastien | 10'15"97 | |
300m | Discart Yoann | 35"73 | 2013 |
400m | Keiser Pascal | 48"53 | 1991 |
400m Haies | N Senga Jonathan | 52"70 | 1991 |
4x100m | N Senga-Labie-Guichart-Cooper | 41"44 | 1992 |
4x200m | Plumat R.-BomboTJ.-Lievin B.-Discart Y. | 1'32"46 | 2009 |
4x400m | osga | 3'24"28 | 1991 |
4x800m | Cuvelier-Gana-Wauters-Faille | 8'24"70 | 1991 |
5000m | Rizzo Eric | 14'43"37 | 1988 |
800m | Willocq Florian | 1'51"16 | 2024 |
Disque | Visée Luc | 40.32m | 1991 |
Hauteur | Galdi Eric | 1.85m | 1988 |
Javelot | Girard Axel | 46.20m | 2024 |
Longueur | Cooper Xavier | 7.65m | 1991 |
Marathon | Beau Christian | 149'08"00 | 1988 |
mile | Kermitt | 5'48"03 | 0 |
Perche | Arno Defosse | 3.3m | 2020 |
Poids | Visée Luc | 13.11m | 1992 |
Relais Suédois | TC | 2'07"34 | 0 |
Triple-saut | Louis Charles | 13.87m | 1990 |
4 x 400m Mixte | Debacker Maxime-Bruno Fiona-Willocq Florian-Kouassi Aka Océane | 3'42"23 | 2024 |
Décathlon | Defosse Arno | 5164 Points | 2020 |
Senior Femme Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
1500m | Bruno Fiona | 4'53"07 | 2024 |
200m | Bertiaux A | 29"42 | 0 |
300m | Bertiaux A. | 47"00 | 0 |
400m | Laine Tessa | 58"98 | 2020 |
4x200m | T.C. | 1'52"28 | 0 |
60m | Laine Tessa | 8"00 | 2019 |
60mHaies | Defosse Maeva | 10"03 | 2019 |
Hauteur | Dehut Vinciane | 1.71m | 1991 |
Longueur | Defosse Maeva | 4.83m | 2020 |
Pentathlon | Defosse Maeva | 2428pts | 2020 |
Perche | Bednarek Pauline | 2.8m | 2010 |
Poids | Taita Alexandra | 10.29m | 2000 |
Triple-saut | Bertiaux A. | 10m | 2005 |
800m | Bruno Fiona | 2'15"24 | 2024 |
Senior Femme Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
100m | Chevalier Nathalie | 12"50 | 1992 |
100m haies | Dehut Vinciane | 15"90 | 1992 |
1500m | Lombard Maximilienne | 4'49"98 | 2024 |
3000m | Lombard Maximilienne | 10'51"48 | 2023 |
200m | Chevalier Nathalie | 25"17 | 1992 |
300m | Bertiaux A. | 47"38 | 0 |
400m | Laine Tessa | 57"75 | 2019 |
400m haies | Bruno Fiona | 69"22 | 2021 |
4x100m | Soubbotina - Bertiau - Bouillon - Marique | 51"78 | 2009 |
4x400m | Bruno Fiona - Kouassi Aka Océane - Defosse Maéva - François Eva | 4'08"24 | 2019 |
5000m | Henaut D. | 23'37"26 | 0 |
Disque | Taita Alexandra | 39.42m | 1996 |
Hauteur | Dehut Vinciane | 1.75m | 1991 |
Heptathlon | Defosse Maëva | 3643pts | 2019 |
Javelot | Taita Alexandra | 32.28m | 1992 |
Longueur | Paulart Amélie | 4.91m | 2024 |
Perche | Bednarek Pauline | 2.8m | 2010 |
Poids | Taita Alexandra | 11.32m | 1996 |
Relais Suédois | TC | 2'30"88 | 0 |
Triple saut | Defosse Maëva | 10.01m | 2019 |
800m | Bruno Fiona | 2'12"32 | 2024 |
2000m | Bruno Fiona | 6'43"06 | 2024 |
4x800m | Scutnaire Léa - Bruno Fiona - Paulart Amélie - Kouassi Aka Océane | 9'17"55 | 2023 |
Master Homme Indoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
200m | Jeanmotte Daniel | 25"57 | 0 |
300m | Guichart William | 47"31 | 2014 |
400m | Soudant Thierry | 65"96 | 0 |
5km Marche | Soudant Thierry | 33'05"49 | 0 |
60m | Urban David | 7"82 | 2014 |
Hauteur | Deloor Cedric | 1.5m | 2010 |
Longueur | Urban David | 5.22m | 2014 |
Marathon | Abidat Djamal | 187'58"00 | 0 |
Poids | Deloor Cédric | 11.06m | 2012 |
Triathlon | Guichart William | 1207pts | 2012 |
Triple-saut | Douillez Pascal | 9.29m | 2000 |
Master Homme Outdoor
Epreuve | Nom | Résultat | Année |
---|
10000m | Rizzo Eric | 33'02"60 | 1991 |
